quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

Quantidade de Acessos/Plano de Serviço/Unidade da Federação - Outubro/2011


 
Quantidade de Acessos/Plano de Serviço/Unidade da Federação - Outubro/2011
BRASIL Pré-Pago Percentual (%) Pós-Pago Percentual (%) Total
REGIAO NORDESTE 50.471.445 90,01 5.601.493 9,99 56.072.938
ALAGOAS 2.916.141 89,59 338.838 10,41 3.254.979
BAHIA 13.601.880 89,86 1.534.204 10,14 15.136.084
CEARA 7.904.718 90,13 865.884 9,87 8.770.602
MARANHAO 4.701.049 93,42 330.872 6,58 5.031.921
PARAIBA 3.623.422 90,65 373.771 9,35 3.997.193
PERNAMBUCO 9.432.812 89,08 1.156.816 10,92 10.589.628
PIAUI 2.850.750 91,37 269.115 8,63 3.119.865
RIO GRANDE DO NORTE 3.383.092 88,64 433.676 11,36 3.816.768
SERGIPE 2.057.581 87,34 298.317 12,66 2.355.898
REGIAO SUDESTE 80.335.893 76,79 24.279.422 23,21 104.615.315
ESPIRITO SANTO 3.209.380 76,97 960.079 23,03 4.169.459
MINAS GERAIS 17.506.204 77,20 5.171.038 22,80 22.677.242
RIO DE JANEIRO 15.609.596 75,19 5.151.094 24,81 20.760.690
SAO PAULO 44.010.713 77,20 12.997.211 22,80 57.007.924
REGIAO SUL 26.080.979 77,14 7.727.870 22,86 33.808.849
PARANA 10.158.892 79,91 2.554.172 20,09 12.713.064
RIO GRANDE DO SUL 10.101.105 73,74 3.597.523 26,26 13.698.628
SANTA CATARINA 5.820.982 78,69 1.576.175 21,31 7.397.157
REGIAO CENTRO-OESTE 16.944.212 83,64 3.313.703 16,36 20.257.915
DISTRITO FEDERAL 4.323.685 80,39 1.054.415 19,61 5.378.100
GOIAS 6.746.591 86,97 1.011.192 13,03 7.757.783
MATO GROSSO 3.219.122 84,26 601.213 15,74 3.820.335
MATO GROSSO DO SUL 2.654.814 80,41 646.883 19,59 3.301.697
REGIAO NORTE 15.235.034 90,26 1.643.469 9,74 16.878.503
ACRE 680.287 89,16 82.739 10,84 763.026
AMAPA 711.518 90,19 77.371 9,81 788.889
AMAZONAS 3.377.078 88,37 444.510 11,63 3.821.588
PARA 6.940.037 91,84 616.736 8,16 7.556.773
RONDONIA 1.727.430 89,41 204.654 10,59 1.932.084
RORAIMA 409.140 88,83 51.441 11,17 460.581
TOCANTINS 1.389.544 89,33 166.018 10,67 1.555.562
TOTAL 189.067.563 81,62 42.565.957 18,38 231.633.520

Aguarde...

Nenhum comentário:

Postar um comentário